Minggu, 07 Juli 2013
Senin, 01 Juli 2013
Prediksi Passing Grade SMA Negeri Kota Bandung Tahun 2013-2014
No | Nama Sekolah | Cluster | PG 2010 | PG 2011 | PG 2012 | PG 2013(a) | PG 2013(b) |
1 | SMA Negeri 1 Bandung | 2 | 35.30 | 37.05 | 37.35 | 36.57 | 33.85 |
2 | SMA Negeri 2 Bandung | 1 | 36.35 | 37.65 | 37.90 | 37.30 | 34.58 |
3 | SMA Negeri 3 Bandung | 1 | 37.45 | 38.50 | 39.10 | 38.35 | 35.63 |
4 | SMA Negeri 4 Bandung | 1 | 35.90 | 37.05 | 37.25 | 36.73 | 34.01 |
5 | SMA Negeri 5 Bandung | 1 | 36.95 | 38.20 | 38.90 | 38.02 | 35.30 |
6 | SMA Negeri 6 Bandung | 2 | 34.60 | 36.30 | 36.55 | 35.82 | 33.10 |
7 | SMA Negeri 7 Bandung | 2 | 34.40 | 36.10 | 36.60 | 35.70 | 32.98 |
8 | SMA Negeri 8 Bandung | 1 | 36.65 | 38.05 | 38.20 | 37.63 | 34.91 |
9 | SMA Negeri 9 Bandung | 2 | 35.00 | 36.30 | 36.85 | 36.05 | 33.33 |
10 | SMA Negeri 10 Bandung | 3 | 33.80 | 36.35 | 36.90 | 35.68 | 32.96 |
11 | SMA Negeri 11 Bandung | 3 | 35.25 | 36.75 | 37.15 | 36.38 | 33.66 |
12 | SMA Negeri 12 Bandung | 3 | 34.15 | 36.65 | 36.85 | 35.88 | 33.16 |
13 | SMA Negeri 13 Bandung | 3 | 33.75 | 35.35 | 36.05 | 35.05 | 32.33 |
14 | SMA Negeri 14 Bandung | 3 | 34.15 | 36.55 | 37.00 | 35.90 | 33.18 |
15 | SMA Negeri 15 Bandung | 3 | 33.55 | 35.20 | 36.15 | 34.97 | 32.25 |
16 | SMA Negeri 16 Bandung | 3 | 32.90 | 34.45 | 35.70 | 34.35 | 31.63 |
17 | SMA Negeri 17 Bandung | 3 | 33.60 | 34.60 | 35.60 | 34.60 | 31.88 |
18 | SMA Negeri 18 Bandung | 3 | 33.15 | 33.85 | 34.90 | 33.97 | 31.25 |
19 | SMA Negeri 19 Bandung | 3 | 33.15 | 34.95 | 36.00 | 34.70 | 31.98 |
20 | SMA Negeri 20 Bandung | 3 | 35.55 | 37.50 | 37.50 | 36.85 | 34.13 |
21 | SMA Negeri 21 Bandung | 3 | 32.85 | 34.35 | 35.25 | 34.15 | 31.43 |
22 | SMA Negeri 22 Bandung | 2 | 35.10 | 36.95 | 37.00 | 36.35 | 33.63 |
23 | SMA Negeri 23 Bandung | 3 | 33.50 | 35.95 | 36.70 | 35.38 | 32.66 |
24 | SMA Negeri 24 Bandung | 1 | 34.60 | 36.95 | 37.65 | 36.40 | 33.68 |
25 | SMA Negeri 25 Bandung | 3 | 33.60 | 35.40 | 36.00 | 35.00 | 32.28 |
26 | SMA Negeri 26 Bandung | 3 | 31.55 | 34.35 | 35.20 | 33.70 | 30.98 |
27 | SMA Negeri 27 Bandung | 3 | 31.25 | 33.20 | 34.40 | 32.95 | 30.23 |
28 | MA Negeri 1 Bandung | 2 | 31.35 | 31.55 | 33.25 | 32.05 | 29.33 |
29 | MA Negeri 2 Bandung | 3 | 29.35 | 30.20 | 32.30 | 30.62 | 27.90 |
Keterangan:
2013 (a) = prediksi optimis (Nilai UN tidak terlalu turun secara signifikan)
2013 (b) = prediksi pesimis (Nilai UN turun secara signifikan)
Rabu, 20 Maret 2013
Soal Pemantapan Bahasa Inggris
Label:
English,
Silabus,
Soal Latihan
Pembahasan Soal UTS Matematika
Label:
Matematika,
Silabus,
Soal Latihan
Rabu, 06 Februari 2013
Tips Untuk Mengerjakan UN Bahasa Inggris
Label:
English,
Persentasi,
Silabus
Kamis, 10 Januari 2013
Soal Latihan Bahasa Inggris
Selasa, 08 Januari 2013
SKL UN 2013
Label:
Bahasa Indonesia,
English,
Matematika,
Silabus
Langganan:
Postingan (Atom)